關(guān)于易學(xué)仕 | 好老師教育官網(wǎng) |
移動(dòng)APP下載

掃碼下載易學(xué)仕在線(xiàn)APP

專(zhuān)升本/專(zhuān)轉(zhuǎn)本/專(zhuān)接本
當(dāng)前位置: 易學(xué)仕在線(xiàn)> 考試資訊> 招生計(jì)劃> 山西> 2022年山西專(zhuān)升本招生計(jì)劃發(fā)布!共計(jì)23140人

2022年山西專(zhuān)升本招生計(jì)劃發(fā)布!共計(jì)23140人

發(fā)布時(shí)間:2022/06/28 14:45:00 來(lái)源:易學(xué)仕專(zhuān)升本網(wǎng) 閱讀量:15501 熱點(diǎn): 山西專(zhuān)升本招生計(jì)劃 2022山西專(zhuān)升本招生院校 2022山西專(zhuān)升本招生專(zhuān)業(yè) 2022山西專(zhuān)升本招生計(jì)劃

摘要:2022年山西專(zhuān)升本招生計(jì)劃總?cè)藬?shù)23140人,其中普通批次招生計(jì)劃20214人,相較于2021年增長(zhǎng)了近3000人。建檔立卡專(zhuān)項(xiàng)批次招生計(jì)劃1953人。免試文化課招生計(jì)劃有936人,免試入學(xué)有37人。以下為2022年山西專(zhuān)升本各院校各專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃人數(shù)詳情,一起來(lái)看看吧!

  2022年山西專(zhuān)升本招生計(jì)劃總?cè)藬?shù)23140人,其中普通批次招生計(jì)劃20214人,相較于2021年增長(zhǎng)了近3000人。建檔立卡專(zhuān)項(xiàng)批次招生計(jì)劃1953人。免試文化課招生計(jì)劃有936人,免試入學(xué)有37人。以下為2022年山西專(zhuān)升本各院校各專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃人數(shù)詳情,一起來(lái)看看吧! 

2022年山西專(zhuān)升本招生計(jì)劃

  2022年山西專(zhuān)升本招生計(jì)劃


招生院校 招生專(zhuān)業(yè) 學(xué)費(fèi) 招生計(jì)劃 普通批次招生計(jì)劃 建檔立卡招生計(jì)劃 免試文化課招生計(jì)劃 免試入學(xué)招生計(jì)劃
山西工程技術(shù)學(xué)院 自動(dòng)化 5280 20 10 1 9 0
山西晉中理工學(xué)院 自動(dòng)化 15800 150 134 13 3 0
山西能源學(xué)院 資源勘查工程 4800 80 61 3 15 1
山西中醫(yī)藥大學(xué) 中醫(yī)學(xué) 5488 100 89 10 1 0
山西中醫(yī)藥大學(xué) 中藥學(xué) 5488 120 100 11 9 0
運(yùn)城職業(yè)技術(shù)大學(xué) 智能采礦技術(shù) 16000 40 14 1 25 0
山西中醫(yī)藥大學(xué) 針灸推拿學(xué) 5488 120 109 10 1 0
晉中信息學(xué)院 園林 14980 80 71 7 2 0
呂梁學(xué)院 園林 4500 50 43 3 3 1
太原學(xué)院 園林 4950 90 80 7 3 0
運(yùn)城學(xué)院 園林 4900 50 43 4 3 0
太原學(xué)院 應(yīng)用心理學(xué) 4950 40 35 3 2 0
晉中信息學(xué)院 英語(yǔ) 15980 350 310 40 0 0
呂梁學(xué)院 英語(yǔ) 4950 50 44 6 0 0
山西大同大學(xué) 英語(yǔ) 5040 50 45 5 0 0
山西師范大學(xué)現(xiàn)代文理學(xué)院 英語(yǔ) 15000 50 44 6 0 0
太原師范學(xué)院 英語(yǔ) 5000 50 44 5 1 0
忻州師范學(xué)院 英語(yǔ) 4950 150 133 17 0 0
長(zhǎng)治學(xué)院 英語(yǔ) 4950 80 71 9 0 0
晉中學(xué)院 音樂(lè)學(xué) 6600 40 38 2 0 0
太原師范學(xué)院 音樂(lè)學(xué) 6720 30 27 2 1 0
忻州師范學(xué)院 音樂(lè)學(xué) 6600 40 38 2 0 0
運(yùn)城學(xué)院 音樂(lè)學(xué) 6600 60 55 5 0 0
長(zhǎng)治學(xué)院 音樂(lè)學(xué) 6600 50 47 3 0 0
山西應(yīng)用科技學(xué)院 音樂(lè)表演 17000 70 61 8 1 0
太原師范學(xué)院 音樂(lè)表演 6720 50 43 5 2 0
太原學(xué)院 音樂(lè)表演 6000 20 16 2 2 0
山西醫(yī)科大學(xué)汾陽(yáng)學(xué)院 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 5400 80 70 8 2 0
長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 5480 180 160 18 2 0
長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院 藥學(xué) 5480 160 149 11 0 0
晉中學(xué)院 學(xué)前教育 4950 100 90 9 1 0
呂梁學(xué)院 學(xué)前教育 4950 300 269 31 0 0
山西大同大學(xué) 學(xué)前教育 5040 200 179 21 0 0
山西師范大學(xué)現(xiàn)代文理學(xué)院 學(xué)前教育 15000 550 492 58 0 0
山西應(yīng)用科技學(xué)院 學(xué)前教育 15100 150 135 15 0 0
太原師范學(xué)院 學(xué)前教育 5000 50 45 5 0 0
忻州師范學(xué)院 學(xué)前教育 4950 300 269 30 1 0
長(zhǎng)治學(xué)院 學(xué)前教育 4950 50 45 5 0 0
山西警察學(xué)院 信息安全 4800 400 356 30 14 0
山西大同大學(xué) 小學(xué)教育 5040 150 128 18 4 0
太原師范學(xué)院 小學(xué)教育 5000 100 84 11 4 1
運(yùn)城職業(yè)技術(shù)大學(xué) 現(xiàn)代物流管理 15000 350 318 31 1 0
晉中信息學(xué)院 物流管理 14980 100 90 8 2 0
山西應(yīng)用科技學(xué)院 物流管理 15100 20 17 1 2 0
太原學(xué)院 物流工程 4950 40 32 2 6 0
晉中信息學(xué)院 物聯(lián)網(wǎng)工程 15980 250 227 19 4 0
山西工商學(xué)院 物聯(lián)網(wǎng)工程 15900 50 45 4 1 0
山西晉中理工學(xué)院 物聯(lián)網(wǎng)工程 15800 450 415 35 0 0
晉中學(xué)院 舞蹈學(xué) 6600 30 28 2 0 0
運(yùn)城學(xué)院 舞蹈學(xué) 6600 40 37 3 0 0
長(zhǎng)治學(xué)院 舞蹈學(xué) 6600 50 46 4 0 0
山西應(yīng)用科技學(xué)院 舞蹈表演 17000 100 93 7 0 0
太原師范學(xué)院 舞蹈編導(dǎo) 6720 30 27 2 1 0
忻州師范學(xué)院 舞蹈編導(dǎo) 6600 30 27 2 1 0
山西傳媒學(xué)院 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 5000 80 71 4 5 0
晉中信息學(xué)院 網(wǎng)絡(luò)工程 15980 200 181 14 5 0
太原學(xué)院 網(wǎng)絡(luò)工程 5280 50 30 1 14 5
呂梁學(xué)院 土木工程 5280 150 129 13 8 0
山西大同大學(xué) 土木工程 5370 100 83 9 8 0
山西工程技術(shù)學(xué)院 土木工程 5280 20 16 1 3 0
山西工商學(xué)院 土木工程 15900 150 133 14 3 0
山西應(yīng)用科技學(xué)院 土木工程 16050 100 90 9 1 0
太原學(xué)院 土木工程 5280 40 28 3 8 1
太原學(xué)院 投資學(xué) 4950 50 41 3 5 1
晉中信息學(xué)院 通信工程 15980 50 46 4 0 0
山西晉中理工學(xué)院 通信工程 15800 60 54 5 1 0
運(yùn)城學(xué)院 體育教育 4900 150 129 8 13 0
長(zhǎng)治學(xué)院 體育教育 4950 55 41 2 12 0
晉中信息學(xué)院 數(shù)字媒體技術(shù) 15980 300 272 23 5 0
山西傳媒學(xué)院 數(shù)字媒體技術(shù) 5000 100 73 6 21 0
晉中學(xué)院 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 4950 90 76 13 1
呂梁學(xué)院 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 4950 50 42 7 1 0
山西師范大學(xué)現(xiàn)代文理學(xué)院 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 15000 100 86 14 0 0
忻州師范學(xué)院 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 4950 150 128 21 1
長(zhǎng)治學(xué)院 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 4950 50 42 7 1
晉中信息學(xué)院 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 15980 300 277 23 0 0
晉中信息學(xué)院 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 16980 400 372 25 3 0
晉中學(xué)院 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 6600 30 20 2 6 2
山西應(yīng)用科技學(xué)院 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 17000 100 92 7 1 0
運(yùn)城學(xué)院 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 6600 80 69 5 6 0
長(zhǎng)治學(xué)院 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 6600 55 45 4 6 0
晉中信息學(xué)院 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 14980 100 88 10 2 0
山西工商學(xué)院 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 14900 68 62 2 4 0
呂梁學(xué)院 食品科學(xué)與工程 5100 20 16 1 3 0
山西師范大學(xué)現(xiàn)代文理學(xué)院 食品科學(xué)與工程 16000 50 46 3 1 0
山西晉中理工學(xué)院 社會(huì)工作 14800 150 134 15 1 0
晉中信息學(xué)院 軟件工程 15980 300 275 23 2 0
山西應(yīng)用科技學(xué)院 軟件工程 16050 60 54 5 1 0
太原學(xué)院 人力資源管理 4950 40 32 2 6 0
山西應(yīng)用科技學(xué)院 汽車(chē)服務(wù)工程 16050 45 39 4 2 0
晉中信息學(xué)院 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 14980 150 135 15 0 0
山西工學(xué)院 能源與動(dòng)力工程 4800 300 235 23 42 0
山西能源學(xué)院 能源經(jīng)濟(jì) 4500 40 32 3 5 0
晉中學(xué)院 美術(shù)學(xué) 6600 60 57 3 0 0
太原師范學(xué)院 美術(shù)學(xué) 6720 50 46 3 1 0
忻州師范學(xué)院 美術(shù)學(xué) 6600 70 66 4 0 0
長(zhǎng)治學(xué)院 美術(shù)學(xué) 6600 55 52 3 0 0
晉中學(xué)院 旅游管理 4950 50 41 3 6 0
山西大同大學(xué) 旅游管理 4500 50 41 3 6 0
山西工商學(xué)院 旅游管理 14900 50 46 4 0 0
太原師范學(xué)院 旅游管理 5000 20 10 2 8 0
忻州師范學(xué)院 旅游管理 4950 100 86 8 6 0
運(yùn)城學(xué)院 旅游管理 4500 100 84 8 8 0
長(zhǎng)治學(xué)院 旅游管理 4950 55 44 3 8 0
山西醫(yī)科大學(xué)汾陽(yáng)學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 5480 100 89 11 0 0
山西大同大學(xué) 歷史學(xué) 4500 50 44 6 0 0
山西工程技術(shù)學(xué)院 礦物加工工程 4800 20 14 1 5 0
山西醫(yī)科大學(xué)汾陽(yáng)學(xué)院 口腔醫(yī)學(xué) 5480 30 26 2 2 0
長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院 康復(fù)治療學(xué) 5480 200 173 19 8 0
山西工程技術(shù)學(xué)院 勘查技術(shù)與工程 5280 20 15 1 4 0
晉中學(xué)院 酒店管理 4950 50 41 3 6 0
山西工商學(xué)院 酒店管理 14900 50 45 4 1 0
太原學(xué)院 酒店管理 4950 40 32 2 6 0
山西晉中理工學(xué)院 經(jīng)濟(jì)學(xué) 14800 350 316 33 1 0
運(yùn)城職業(yè)技術(shù)大學(xué) 建筑工程 16000 600 540 54 6 0
山西工商學(xué)院 家政學(xué) 14900 50 44 2 4 0
忻州師范學(xué)院 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(教師教育類(lèi)) 5280 50 45 2 3 0
晉中信息學(xué)院 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 15980 350 316 27 7 0
呂梁學(xué)院 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 4950 50 33 3 14 0
山西工程技術(shù)學(xué)院 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 5280 20 12 1 7 0
山西工商學(xué)院 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 15900 100 90 7 3 0
山西工學(xué)院 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 4800 150 113 9 28 0
山西晉中理工學(xué)院 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 15800 450 414 33 3 0
山西應(yīng)用科技學(xué)院 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 16050 150 137 11 2 0
晉中信息學(xué)院 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 15980 150 132 13 5 0
山西大同大學(xué) 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 5370 50 6 1 42 1
山西工程技術(shù)學(xué)院 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 5280 20 10 1 9 0
山西晉中理工學(xué)院 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 16080 200 175 17 8 0
太原工業(yè)學(xué)院 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 5280 60 10 1 42 7
運(yùn)城職業(yè)技術(shù)大學(xué) 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 16000 300 269 26 5 0
山西工程技術(shù)學(xué)院 機(jī)械工程 5280 20 10 1 9 0
晉中信息學(xué)院 機(jī)械電子工程 15980 100 90 9 1 0
山西工程技術(shù)學(xué)院 機(jī)械電子工程 5280 20 10 1 9 0
呂梁學(xué)院 會(huì)計(jì)學(xué) 4950 100 86 9 5 0
山西大同大學(xué) 會(huì)計(jì)學(xué) 5040 100 85 9 5 1
忻州師范學(xué)院 會(huì)計(jì)學(xué) 4950 100 86 9 5 0
晉中信息學(xué)院 環(huán)境設(shè)計(jì) 16980 380 352 24 4 0
山西傳媒學(xué)院 環(huán)境設(shè)計(jì) 8500 70 56 4 6 4
太原工業(yè)學(xué)院 環(huán)境設(shè)計(jì) 6600 30 21 2 6 1
山西晉中理工學(xué)院 環(huán)境工程 15800 50 45 5 0 0
呂梁學(xué)院 化學(xué)工程與工藝 5280 20 16 1 3 0
山西工學(xué)院 化學(xué)工程與工藝 4800 50 42 3 5 0
山西師范大學(xué)現(xiàn)代文理學(xué)院 化學(xué) 15000 2 2 0 0 0
山西大同大學(xué) 護(hù)理學(xué) 5480 300 264 32 4 0
山西中醫(yī)藥大學(xué) 護(hù)理學(xué) 5488 220 193 22 5 0
長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院 護(hù)理學(xué) 5480 320 281 34 5 0
晉中信息學(xué)院 行政管理 14980 50 45 3 2 0
呂梁學(xué)院 漢語(yǔ)言文學(xué) 4950 200 175 23 2 0
山西大同大學(xué) 漢語(yǔ)言文學(xué) 5040 150 129 17 2 2
山西師范大學(xué)現(xiàn)代文理學(xué)院 漢語(yǔ)言文學(xué) 15000 500 441 57 2 0
太原學(xué)院 漢語(yǔ)言文學(xué) 4950 50 43 5 2 0
忻州師范學(xué)院 漢語(yǔ)言文學(xué) 4950 300 264 34 2 0
晉中信息學(xué)院 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 14980 285 258 27 0 0
山西晉中理工學(xué)院 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 14800 350 316 33 1 0
山西傳媒學(xué)院 廣播電視學(xué) 5000 40 36 2 2 0
山西工商學(xué)院 工商管理 14900 100 91 7 2 0
山西晉中理工學(xué)院 工商管理 14800 220 198 20 2 0
山西工程技術(shù)學(xué)院 工程造價(jià) 4950 20 16 1 3 0
山西工商學(xué)院 工程造價(jià) 15900 50 44 5 1 0
山西應(yīng)用科技學(xué)院 工程造價(jià) 16050 100 90 9 1 0
山西工程技術(shù)學(xué)院 工程管理 4950 20 16 1 3 0
山西工商學(xué)院 工程管理 15900 200 179 18 3 0
山西應(yīng)用科技學(xué)院 工程管理 16050 100 90 10 0 0
山西晉中理工學(xué)院 法學(xué) 14800 300 279 16 5 0
山西警察學(xué)院 法學(xué) 4500 200 159 9 32 0
山西師范大學(xué)現(xiàn)代文理學(xué)院 法學(xué) 15000 50 45 3 2 0
晉中信息學(xué)院 動(dòng)物醫(yī)學(xué) 14980 50 45 4 1 0
晉中信息學(xué)院 電子信息工程 15980 100 90 8 2 0
山西晉中理工學(xué)院 電子信息工程 15800 100 90 8 2 0
山西應(yīng)用科技學(xué)院 電子信息工程 16050 10 9 1 0 0
山西工程技術(shù)學(xué)院 電子商務(wù) 4500 20 17 1 2 0
山西應(yīng)用科技學(xué)院 電子商務(wù) 15100 30 27 1 2 0
晉中信息學(xué)院 電氣工程及其自動(dòng)化 15980 100 88 8 4 0
山西大同大學(xué) 電氣工程及其自動(dòng)化 5370 50 34 3 9 4
山西工程技術(shù)學(xué)院 電氣工程及其自動(dòng)化 5280 20 10 1 9 0
山西工學(xué)院 電氣工程及其自動(dòng)化 4800 200 163 11 26 0
山西晉中理工學(xué)院 電氣工程及其自動(dòng)化 16080 100 91 5 4 0
太原工業(yè)學(xué)院 電氣工程及其自動(dòng)化 5280 50 20 2 26 2
山西工程技術(shù)學(xué)院 地質(zhì)工程 5280 20 11 1 8 0
山西晉中理工學(xué)院 車(chē)輛工程 15800 150 134 14 2 0
山西大同大學(xué) 測(cè)繪工程 5370 100 83 9 8 0
山西工程技術(shù)學(xué)院 測(cè)繪工程 5280 20 16 1 3 0
山西能源學(xué)院 測(cè)繪工程 4800 70 57 5 8 0
山西大同大學(xué) 采礦工程 5370 30 9 1 18 2
山西工程技術(shù)學(xué)院 采礦工程 5280 20 11 1 8 0
山西能源學(xué)院 采礦工程 4800 130 109 5 16 0
晉中信息學(xué)院 財(cái)務(wù)管理 14980 285 255 27 3 0
山西工商學(xué)院 財(cái)務(wù)管理 14900 200 178 18 4 0
山西晉中理工學(xué)院 財(cái)務(wù)管理 15080 400 366 33 1 0
山西能源學(xué)院 財(cái)務(wù)管理 4500 160 142 12 6 0
山西師范大學(xué)現(xiàn)代文理學(xué)院 財(cái)務(wù)管理 15000 100 88 9 3 0
山西應(yīng)用科技學(xué)院 財(cái)務(wù)管理 15100 100 89 9 2 0
太原工業(yè)學(xué)院 財(cái)務(wù)管理 4950 50 40 3 6 1
山西晉中理工學(xué)院 材料成型及控制工程 15800 170 153 16 1 0
山西應(yīng)用科技學(xué)院 播音與主持藝術(shù) 17000 15 15 0 0 0
山西工程技術(shù)學(xué)院 安全工程 5280 10 6 1 3 0
山西能源學(xué)院 安全工程 4800 20 9 3 8 0
推薦閱讀

公眾號(hào)

抖音

bilibili

微博

聯(lián)系我們

服務(wù)熱線(xiàn):023-68141520
返回頂部
請(qǐng)選擇培訓(xùn)項(xiàng)目
專(zhuān)升本/專(zhuān)轉(zhuǎn)本/專(zhuān)接本 等級(jí)職稱(chēng)/考研

操作成功

關(guān)閉